2019 Yılı Japonya'daki Manga Satış Rakamları ve Sıralaması
Liste geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve sadece 2019 yılı içerisinde olan ve Japonya'daki manga satışlarını içermektedir.

1. Kimetsu no Yaiba | 12,057,628 Manga Satışı

Kimetsu no Yaiba | 12,057,628 Manga Satışı

2. One Piece | 10,134,232 Manga Satışı

One Piece | 10,134,232 Manga Satışı

3. Kingdom | 7,661,361 Manga Satışı

Kingdom | 7,661,361 Manga Satışı

4. Yakusoku no Neverland | 7,454,745 Manga Satışı

Yakusoku no Neverland | 7,454,745 Manga Satışı

5. 5-toubun no Hanayome | 5,895,000 Manga Satışı

5-toubun no Hanayome | 5,895,000 Manga Satışı

6. Boku no Hero Academia | 5,047,574 Manga Satışı

Boku no Hero Academia | 5,047,574 Manga Satışı

7. Shingeki no Kyojin | 4,704,234 Manga Satışı

Shingeki no Kyojin | 4,704,234 Manga Satışı

8. Haikyuu!! | 4,514,838 Manga Satışı

Haikyuu!! | 4,514,838 Manga Satışı

9. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 4,096,492 Manga Satışı

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 4,096,492 Manga Satışı

10. Tensei shitara Slime Datta Ken | 3,414,482 Manga Satışı

Tensei shitara Slime Datta Ken | 3,414,482 Manga Satışı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.animeler.net/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Disqus Yorumları